Kyocera Taskalfa 6052ci

Merk: Kyocera
Prijs op aanvraag
Vraag een offerte aan om te kopen of te leasen. Primefa stemt het servicecontract af op uw gebruik.
- Bij een storing binnen 8 werkuren een monteur
- Automatische tonerlevering
- All-in servicecontract met toner, onderhoud en garantie
Liever eerst overleggen? Bel 071 303 15 33.
| Afdrukmethode | Laser |
|---|---|
| Kleur | Kleur |
| Papierformaat | A3 |
| Snelheid | 56-100 |
Service, installatie en leasen
Kyocera Taskalfa 6052ci netwerkinstallatie
ServicePLUS van Primefa
Naast de zekerheid van ons all-in servicecontract ontzorgen wij ook het gebruik van uw Kyocera Taskalfa 6052ci.
U hoeft zelf geen tellerstanden meer door te geven en toner wordt automatisch toegestuurd wanneer dat nodig is. Iedere maand ontvangt u een overzicht mbt het gebruik.
Kyocera Taskalfa 6052ci kopieerapparaat leasen of huren
Andere configuratie of looptijd nodig? Vraag naar onze scherpe leasetarieven op maat inclusief all-in servicecontract voor zorgeloos printen, scannen en kopieren incl. 8 uurs service en ServicePLUS.
Vergelijkbare modellen
Kyocera
Kyocera TASKalfa 6054ci
- A3
- Kleur
- 56-100 ppm
Prijs op aanvraag
Kyocera
Kyocera Taskalfa MZ6001ci
- A3 / A4
- Kleur
- 56-100 ppm
Prijs op aanvraag
Kyocera
Kyocera Taskalfa MZ7001ci
- A3 / A4
- Kleur
- 56-100 ppm
Prijs op aanvraag
Ricoh
Ricoh IM C6010
- A3
- Kleur
- 56-100 ppm
Prijs op aanvraag
Veelgestelde vragen over Multifunctionals A3 kleur
Voordelen all-in servicecontract Primefa
Met een all-in servicecontract bent u voorzien van onderstaande zaken:
- Originele toners en onderdelen, Onderhoud, Service binnen 8 werkuren, Voorrijkosten/arbeidsloon bij storingen, Automatische tonerlevering
Wat maakt Kyocera een goed merk ten opzichte van de concurrentie:
Kyocera werkt met duurzame keramische onderdelen waardoor veel minder onderhoud nodig is. Daarnaast kunnen Kyocera machines veel langer mee qua technische levensduur dan een vergelijkbaar ander model.
Aanvullende informatie
| Merk | Kyocera |
|---|---|
| Afdrukmethode | Laser |
| Kleur | Kleur |
| Papierformaat | A3 |
| Snelheid | 56-100 |
| Artikelnummer | 5980 |
| Artikelnummer fabrikant | 1102ND3NL0 |
| EAN | 0632983037737 |
| Afmetingen (b x d x h) | 602 x 665 x 790 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Dubbelzijdig | Professioneel dubbelzijdig printen, scannen en kopiëren in kleur |
| Papiergewicht | Tot 300 grams papier |
| Scansnelheid | Scansnelheid tot 180 images per minuut |
| Banner printing | Banner printing |
| Papiercapaciteit | Standaard papiercapaciteit van 4.150 vel (max. 7.650 vel) |
| Papierladen | Inclusief 4x 500 vel papierlade A4 / A3 |
| Documentinvoer | Inclusief autom. dubbelzijdige documentinvoer |
| Aansluitingen | Gigabit netwerk + USB aansluiting |
Alle specificaties
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
|---|---|
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 30 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 27 ppm |
| Opwarmtijd | 17 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 3,8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,1 s |
| Functie afdrukken van opgeslagen bestanden | Ja |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie lege pagina overslaan | Ja |
| Functie voor automatische ladekeuze | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 6, 9, 16, 20, 25 |
| Watermerk printen | Ja |
| Zuinig printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Afdrukfunctie omslagblad | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
| Eco afdrukfunctie | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 60 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 55 cpm |
| Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 30 cpm |
| Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 27 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 3,4 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 4,4 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
| Functie voor boekkopieën | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
| Functie voor rand wissen | Ja |
| Stempelfunctie | Ja |
| Watermerk kopiëren | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
|---|---|
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 10000 - 30000 pagina's per maand |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina's per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7+ |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Vervangende cartridges | TK-8515K, TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 1150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Type invoer papier | Cassette |
| Maximumaantal invoerladen | 6 |
| Maximum invoercapaciteit | 7150 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 4300 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3+ |
|---|---|
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Gelaagd papier, Losse vellen, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| Multifunctionele lade, mediatypen | banier, verbinding-papier, Enveloppen, Geponst papier, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Voorgedrukte formulieren, Gerecycled papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Papierlade mediagewicht | 52 - 300 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 52 - 300 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 256 g/m² |
| Media dikheid (min) | 0,11 mm |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| Optionele connectiviteit | Ethernet, Near Field Communication (NFC), Draadloze LAN |
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| IP-adresfilter | Ja |
| HDD overschrijven | Ja |
| Aantal HDD overschrijvingen | 3 |
| E-mail over SSL | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 320 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Intern geheugen | 4000 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54,5 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 54,5 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 33,7 dB |
| Kleur van het product | Zwart, Blauw |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 1750 W |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 960 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 960 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 960 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 7 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3,14 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Ja |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Certificering | GS, TÜV, CE |
|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
| Breedte | 602 mm |
|---|---|
| Diepte | 665 mm |
| Hoogte | 790 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Cartridge(s) meegeleverd | Nee |
|---|---|
| Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
|---|
| Veiligheidsblad | Ja |
|---|---|
| Energiebeheer | Ja |
| Finishing opties | Ja |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Documentatie-cd | Ja |



